ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
លំដាប់លេខ | ជួរ | ដំណោះស្រាយ | ភាពត្រឹមត្រូវ (ជួរភាពអត់ធ្មត់) |
TB-07-OM01-25 | 0-25mm / 0-1" | 0.01mm/0.0001" | 0.004mm/0.00015" |
TB-07-OM01-50 | 25-50mm / 1-2" | 0.01mm/0.0001" | 0.004mm/0.00015" |
TB-07-OM01-75 | 50-75mm / 2-3" | 0.01mm/0.0001" | 0.005mm/0.0002" |
TB-07-OM01-100 | 75-100mm / 3-4 " | 0.01mm/0.0001" | 0.005mm/0.0005" |
TB-07-OM01-125 | 100-125mm / 4-5 " | 0.01mm/0.0001" | 0.006mm/0.00025" |
TB-07-OM01-150 | 125-150mm / 5-6 " | 0.01mm/0.0001" | 0.006mm/0.00025" |
មុន៖ ប្រដាប់ដាក់សូចនាករជាមួយនឹងជំហរម៉ាញេទិកដៃដែលអាចបត់បែនបាន។ បន្ទាប់៖ ប្រភេទឌីជីថលដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នៅខាងក្រៅមីក្រូម៉ែត្រ